Kursy walut
197/E/BSR/2026 z dnia 2026-10-09 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
AUD | 2,652700 | 2,809900 | 2,631100 | 2,831900 | 2,722700 |
CAD | 2,666600 | 2,824600 | 2,644900 | 2,846800 | 2,742600 |
CHF | 4,576200 | 4,846800 | 4,538900 | 4,884800 | 4,694600 |
CZK | 0,174800 | 0,185100 | 0,173300 | 0,186500 | 0,179700 |
DKK | 0,569800 | 0,603500 | 0,565200 | 0,608300 | 0,585600 |
EUR | 4,283700 | 4,486400 | 4,253300 | 4,517400 | 4,377500 |
GBP | 5,030100 | 5,328100 | 5,004500 | 5,354200 | 5,165500 |
HUF | 0,011643 | 0,012331 | 0,011548 | 0,012428 | 0,011999 |
JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,024681 |
NOK | 0,397300 | 0,420700 | 0,394000 | 0,424100 | 0,407700 |
PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,045800 |
SEK | 0,380600 | 0,403100 | 0,377500 | 0,406200 | 0,391700 |
USD | 3,827300 | 4,008800 | 3,800100 | 4,036500 | 3,902200 |
XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,290300 |
