Kursy walut
184/E/BSR/2026 z dnia 2026-09-22 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
AUD | 2,620500 | 2,776200 | 2,599100 | 2,798000 | 2,704400 |
CAD | 2,621900 | 2,777600 | 2,600500 | 2,799500 | 2,706700 |
CHF | 4,493900 | 4,760500 | 4,457300 | 4,797900 | 4,607000 |
CZK | 0,173400 | 0,183700 | 0,172000 | 0,185200 | 0,178900 |
DKK | 0,564500 | 0,598000 | 0,559900 | 0,602700 | 0,582500 |
EUR | 4,243700 | 4,445400 | 4,213600 | 4,476100 | 4,354500 |
GBP | 4,921100 | 5,213500 | 4,896100 | 5,239100 | 5,076100 |
HUF | 0,011705 | 0,012399 | 0,011609 | 0,012496 | 0,012011 |
JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,024120 |
NOK | 0,390600 | 0,413700 | 0,387400 | 0,417000 | 0,403200 |
PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,044700 |
SEK | 0,375000 | 0,397200 | 0,371900 | 0,400300 | 0,386000 |
USD | 3,703700 | 3,880100 | 3,677400 | 3,906900 | 3,793100 |
XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,184500 |
