Kursy walut
94/E/BSR/2026 z dnia 2026-05-18 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,534600 | 2,686400 | 2,513900 | 2,707500 | 2,614000 |
| CAD | 2,571400 | 2,725500 | 2,550500 | 2,746900 | 2,656600 |
| CHF | 4,502200 | 4,771400 | 4,465500 | 4,808900 | 4,648200 |
| CZK | 0,169300 | 0,179400 | 0,167900 | 0,180900 | 0,174600 |
| DKK | 0,550800 | 0,583700 | 0,546300 | 0,588300 | 0,568600 |
| EUR | 4,139700 | 4,338400 | 4,110300 | 4,368300 | 4,248900 |
| GBP | 4,730900 | 5,014300 | 4,706800 | 5,038900 | 4,874500 |
| HUF | 0,011425 | 0,012108 | 0,011332 | 0,012203 | 0,011806 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,023035 |
| NOK | 0,381100 | 0,403900 | 0,378000 | 0,407100 | 0,391900 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,049500 |
| SEK | 0,376200 | 0,398700 | 0,373100 | 0,401800 | 0,387600 |
| USD | 3,553100 | 3,724000 | 3,527900 | 3,749700 | 3,652500 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,982700 |
