Kursy walut
2/D/BSR/2026 z dnia 2026-01-05 14:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,342200 | 2,482800 | 2,323100 | 2,502300 | 2,409200 |
| CAD | 2,545100 | 2,697800 | 2,524400 | 2,719000 | 2,621200 |
| CHF | 4,413700 | 4,678100 | 4,377700 | 4,714800 | 4,531400 |
| CZK | 0,169300 | 0,179500 | 0,168000 | 0,180900 | 0,174300 |
| DKK | 0,548200 | 0,581000 | 0,543700 | 0,585600 | 0,564400 |
| EUR | 4,118000 | 4,316100 | 4,088800 | 4,345900 | 4,215600 |
| GBP | 4,720500 | 5,003800 | 4,696500 | 5,028400 | 4,839100 |
| HUF | 0,010664 | 0,011302 | 0,010577 | 0,011391 | 0,010987 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,022920 |
| NOK | 0,347500 | 0,368300 | 0,344600 | 0,371200 | 0,357000 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,044700 |
| SEK | 0,379700 | 0,402400 | 0,376600 | 0,405600 | 0,389600 |
| USD | 3,525700 | 3,695600 | 3,500700 | 3,721100 | 3,596300 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,956200 |
