Kursy walut
59/E/BSR/2026 z dnia 2026-03-26 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,481900 | 2,630200 | 2,461700 | 2,650900 | 2,564900 |
| CAD | 2,593800 | 2,748800 | 2,572600 | 2,770400 | 2,668400 |
| CHF | 4,525500 | 4,795500 | 4,488700 | 4,833200 | 4,659200 |
| CZK | 0,169200 | 0,179300 | 0,167800 | 0,180700 | 0,174800 |
| DKK | 0,554600 | 0,587700 | 0,550100 | 0,592300 | 0,571300 |
| EUR | 4,167300 | 4,366800 | 4,137700 | 4,396900 | 4,269200 |
| GBP | 4,795600 | 5,082200 | 4,771200 | 5,107200 | 4,930600 |
| HUF | 0,010689 | 0,011326 | 0,010601 | 0,011415 | 0,010976 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,023163 |
| NOK | 0,372100 | 0,394300 | 0,369000 | 0,397400 | 0,378000 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,045600 |
| SEK | 0,382000 | 0,404800 | 0,378900 | 0,408000 | 0,394800 |
| USD | 3,609800 | 3,782900 | 3,584100 | 3,809000 | 3,680300 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,031500 |
