Kursy walut
2/C/BSR/2026 z dnia 2026-01-05 12:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,341400 | 2,481900 | 2,322300 | 2,501400 | 2,409200 |
| CAD | 2,544800 | 2,697500 | 2,524000 | 2,718700 | 2,621200 |
| CHF | 4,406300 | 4,670200 | 4,370400 | 4,706900 | 4,531400 |
| CZK | 0,169500 | 0,179600 | 0,168100 | 0,181000 | 0,174300 |
| DKK | 0,548200 | 0,581000 | 0,543700 | 0,585600 | 0,564400 |
| EUR | 4,118000 | 4,316100 | 4,088800 | 4,345900 | 4,215600 |
| GBP | 4,714900 | 4,997800 | 4,690800 | 5,022300 | 4,839100 |
| HUF | 0,010648 | 0,011286 | 0,010561 | 0,011375 | 0,010987 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,022920 |
| NOK | 0,347400 | 0,368200 | 0,344600 | 0,371100 | 0,357000 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,044700 |
| SEK | 0,380000 | 0,402800 | 0,376900 | 0,405900 | 0,389600 |
| USD | 3,523400 | 3,693300 | 3,498400 | 3,718800 | 3,596300 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,956200 |
