Kursy walut
4/E/BSR/2026 z dnia 2026-01-08 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,344500 | 2,485300 | 2,325400 | 2,504800 | 2,428100 |
| CAD | 2,529300 | 2,681200 | 2,508700 | 2,702200 | 2,608700 |
| CHF | 4,388700 | 4,651800 | 4,352900 | 4,688300 | 4,527900 |
| CZK | 0,168400 | 0,178500 | 0,167100 | 0,179900 | 0,173800 |
| DKK | 0,547000 | 0,579800 | 0,542600 | 0,584400 | 0,563500 |
| EUR | 4,110600 | 4,308500 | 4,081500 | 4,338200 | 4,210500 |
| GBP | 4,707200 | 4,989800 | 4,683200 | 5,014300 | 4,862900 |
| HUF | 0,010626 | 0,011262 | 0,010539 | 0,011351 | 0,010941 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,023031 |
| NOK | 0,346800 | 0,367600 | 0,344000 | 0,370500 | 0,358000 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,044700 |
| SEK | 0,379800 | 0,402600 | 0,376700 | 0,405800 | 0,391500 |
| USD | 3,524600 | 3,694700 | 3,499600 | 3,720200 | 3,603500 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,950300 |
