Kursy walut
81/E/BSR/2026 z dnia 2026-04-28 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,524100 | 2,675200 | 2,503500 | 2,696300 | 2,596900 |
| CAD | 2,575000 | 2,729200 | 2,554000 | 2,750600 | 2,653300 |
| CHF | 4,454100 | 4,720500 | 4,417900 | 4,757600 | 4,610600 |
| CZK | 0,169100 | 0,179200 | 0,167700 | 0,180600 | 0,174300 |
| DKK | 0,551100 | 0,584100 | 0,546600 | 0,588700 | 0,568000 |
| EUR | 4,141700 | 4,340400 | 4,112300 | 4,370400 | 4,244500 |
| GBP | 4,750200 | 5,034700 | 4,726000 | 5,059400 | 4,897000 |
| HUF | 0,011297 | 0,011973 | 0,011205 | 0,012067 | 0,011678 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,022700 |
| NOK | 0,377800 | 0,400400 | 0,374700 | 0,403600 | 0,390600 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,047900 |
| SEK | 0,380000 | 0,402700 | 0,376900 | 0,405900 | 0,393000 |
| USD | 3,539600 | 3,709800 | 3,514500 | 3,735400 | 3,613000 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,964100 |
