Kursy walut
207/E/BSR/2026 z dnia 2026-10-23 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
AUD | 2,676900 | 2,835300 | 2,655100 | 2,857600 | 2,752600 |
CAD | 2,725900 | 2,887200 | 2,703700 | 2,909900 | 2,800200 |
CHF | 4,627100 | 4,900500 | 4,589400 | 4,939000 | 4,768100 |
CZK | 0,175400 | 0,185800 | 0,174000 | 0,187300 | 0,180700 |
DKK | 0,570900 | 0,604600 | 0,566200 | 0,609400 | 0,587500 |
EUR | 4,291300 | 4,494300 | 4,260900 | 4,525300 | 4,391700 |
GBP | 5,095000 | 5,396700 | 5,069100 | 5,423200 | 5,249800 |
HUF | 0,011643 | 0,012331 | 0,011548 | 0,012428 | 0,011972 |
JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,025026 |
NOK | 0,407800 | 0,431900 | 0,404500 | 0,435300 | 0,419400 |
PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,047400 |
SEK | 0,383500 | 0,406100 | 0,380300 | 0,409300 | 0,394800 |
USD | 3,831900 | 4,013500 | 3,804700 | 4,041200 | 3,924700 |
XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,314700 |
