Kursy walut
67/E/BSR/2026 z dnia 2026-04-08 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,490200 | 2,639300 | 2,469900 | 2,660000 | 2,562100 |
| CAD | 2,544500 | 2,696800 | 2,523800 | 2,718000 | 2,652000 |
| CHF | 4,469300 | 4,736400 | 4,432900 | 4,773600 | 4,622300 |
| CZK | 0,169200 | 0,179300 | 0,167800 | 0,180700 | 0,174200 |
| DKK | 0,552000 | 0,585000 | 0,547600 | 0,589600 | 0,571300 |
| EUR | 4,148800 | 4,347800 | 4,119400 | 4,377800 | 4,269400 |
| GBP | 4,743600 | 5,027600 | 4,719400 | 5,052300 | 4,900000 |
| HUF | 0,010973 | 0,011629 | 0,010884 | 0,011721 | 0,011191 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,023127 |
| NOK | 0,370000 | 0,392100 | 0,367000 | 0,395200 | 0,381400 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,045900 |
| SEK | 0,382700 | 0,405500 | 0,379500 | 0,408700 | 0,390300 |
| USD | 3,546800 | 3,717200 | 3,521600 | 3,742900 | 3,688800 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,032800 |
