Kursy walut
152/D/BSR/2026 z dnia 2026-08-07 14:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
AUD | 2,549200 | 2,701200 | 2,528400 | 2,722400 | 2,623000 |
CAD | 2,583800 | 2,737800 | 2,562700 | 2,759400 | 2,658100 |
CHF | 4,469300 | 4,735300 | 4,432900 | 4,772500 | 4,604900 |
CZK | 0,172100 | 0,182300 | 0,170700 | 0,183800 | 0,177800 |
DKK | 0,558500 | 0,591800 | 0,554000 | 0,596400 | 0,575000 |
EUR | 4,199100 | 4,399500 | 4,169300 | 4,429900 | 4,298200 |
GBP | 4,869200 | 5,159600 | 4,844500 | 5,184900 | 5,013400 |
HUF | 0,011452 | 0,012133 | 0,011359 | 0,012229 | 0,011838 |
JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,023590 |
NOK | 0,380300 | 0,402900 | 0,377200 | 0,406100 | 0,390500 |
PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,046500 |
SEK | 0,381500 | 0,404200 | 0,378400 | 0,407400 | 0,393100 |
USD | 3,641100 | 3,815200 | 3,615300 | 3,841600 | 3,723600 |
XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,083800 |
