Kursy walut
170/E/BSR/2026 z dnia 2026-09-02 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
AUD | 2,591600 | 2,745800 | 2,570500 | 2,767400 | 2,669500 |
CAD | 2,602800 | 2,757700 | 2,581600 | 2,779400 | 2,694400 |
CHF | 4,451900 | 4,716400 | 4,415600 | 4,753500 | 4,613000 |
CZK | 0,173500 | 0,183800 | 0,172100 | 0,185300 | 0,179400 |
DKK | 0,561500 | 0,594900 | 0,557000 | 0,599600 | 0,579700 |
EUR | 4,221100 | 4,422100 | 4,191100 | 4,452600 | 4,332800 |
GBP | 4,886200 | 5,177000 | 4,861300 | 5,202400 | 5,060500 |
HUF | 0,011419 | 0,012098 | 0,011326 | 0,012193 | 0,011819 |
JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,023367 |
NOK | 0,388100 | 0,411200 | 0,385000 | 0,414400 | 0,400200 |
PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,043800 |
SEK | 0,376000 | 0,398400 | 0,373000 | 0,401500 | 0,389300 |
USD | 3,640100 | 3,813800 | 3,614200 | 3,840100 | 3,737100 |
XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,114800 |
