Kursy walut
137/E/BSR/2026 z dnia 2026-07-17 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
AUD | 2,571000 | 2,723900 | 2,550100 | 2,745300 | 2,646200 |
CAD | 2,630600 | 2,786900 | 2,609100 | 2,808800 | 2,704900 |
CHF | 4,566300 | 4,837200 | 4,529100 | 4,875200 | 4,706000 |
CZK | 0,174000 | 0,184300 | 0,172600 | 0,185700 | 0,179500 |
DKK | 0,563900 | 0,597300 | 0,559300 | 0,602000 | 0,580800 |
EUR | 4,239100 | 4,440600 | 4,209000 | 4,471200 | 4,342000 |
GBP | 4,956100 | 5,250700 | 4,930900 | 5,276500 | 5,101900 |
HUF | 0,011596 | 0,012284 | 0,011502 | 0,012381 | 0,011972 |
JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,023369 |
NOK | 0,381800 | 0,404400 | 0,378700 | 0,407600 | 0,392700 |
PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,048500 |
SEK | 0,381600 | 0,404200 | 0,378400 | 0,407400 | 0,393100 |
USD | 3,707600 | 3,884200 | 3,681200 | 3,911000 | 3,795100 |
XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,153700 |
