Kursy walut
221/E/BSR/2026 z dnia 2026-11-13 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
AUD | 2,628100 | 2,783700 | 2,606700 | 2,805500 | 2,708300 |
CAD | 2,716400 | 2,877100 | 2,694300 | 2,899700 | 2,794800 |
CHF | 4,621100 | 4,894000 | 4,583400 | 4,932400 | 4,761800 |
CZK | 0,175100 | 0,185400 | 0,173600 | 0,186900 | 0,180600 |
DKK | 0,571900 | 0,605700 | 0,567200 | 0,610400 | 0,589500 |
EUR | 4,299500 | 4,502700 | 4,268900 | 4,533800 | 4,407000 |
GBP | 5,120800 | 5,423800 | 5,094700 | 5,450400 | 5,273700 |
HUF | 0,011708 | 0,012399 | 0,011613 | 0,012497 | 0,012053 |
JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,024927 |
NOK | 0,405600 | 0,429500 | 0,402300 | 0,432900 | 0,417400 |
PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,047100 |
SEK | 0,385000 | 0,407700 | 0,381800 | 0,410900 | 0,397300 |
USD | 3,888600 | 4,072800 | 3,861000 | 4,100900 | 3,985200 |
XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,366100 |
