Kursy walut
72/E/BSR/2026 z dnia 2026-04-15 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,490900 | 2,640200 | 2,470600 | 2,661000 | 2,558700 |
| CAD | 2,533300 | 2,685100 | 2,512700 | 2,706200 | 2,616900 |
| CHF | 4,460700 | 4,727500 | 4,424300 | 4,764700 | 4,613600 |
| CZK | 0,168900 | 0,179000 | 0,167500 | 0,180400 | 0,174200 |
| DKK | 0,550100 | 0,583000 | 0,545600 | 0,587600 | 0,567900 |
| EUR | 4,134300 | 4,332800 | 4,104900 | 4,362700 | 4,243600 |
| GBP | 4,728100 | 5,011500 | 4,704000 | 5,036100 | 4,875700 |
| HUF | 0,011268 | 0,011942 | 0,011176 | 0,012036 | 0,011681 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,022642 |
| NOK | 0,369700 | 0,391800 | 0,366700 | 0,394900 | 0,382000 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,046500 |
| SEK | 0,379100 | 0,401800 | 0,376000 | 0,405000 | 0,392700 |
| USD | 3,507800 | 3,676600 | 3,482900 | 3,702000 | 3,601500 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,972600 |
