Kursy walut
218/E/BSR/2025 z dnia 2025-11-07 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,306100 | 2,444200 | 2,287400 | 2,463500 | 2,408100 |
| CAD | 2,528200 | 2,679600 | 2,507600 | 2,700700 | 2,622500 |
| CHF | 4,426600 | 4,691200 | 4,390500 | 4,728000 | 4,570600 |
| CZK | 0,169300 | 0,179400 | 0,167900 | 0,180800 | 0,174700 |
| DKK | 0,551800 | 0,584800 | 0,547300 | 0,589300 | 0,570100 |
| EUR | 4,143400 | 4,342200 | 4,114000 | 4,372200 | 4,256600 |
| GBP | 4,678300 | 4,958500 | 4,654500 | 4,982800 | 4,835900 |
| HUF | 0,010691 | 0,011330 | 0,010604 | 0,011419 | 0,011011 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,024051 |
| NOK | 0,349400 | 0,370300 | 0,346600 | 0,373200 | 0,363400 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,045700 |
| SEK | 0,372500 | 0,394800 | 0,369500 | 0,397900 | 0,387700 |
| USD | 3,579900 | 3,752000 | 3,554500 | 3,777900 | 3,697100 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,004400 |
