Kursy walut
45/D/BSR/2026 z dnia 2026-03-06 14:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,522000 | 2,672500 | 2,501400 | 2,693500 | 2,590500 |
| CAD | 2,636100 | 2,793500 | 2,614700 | 2,815400 | 2,695000 |
| CHF | 4,605500 | 4,879900 | 4,568000 | 4,918200 | 4,720500 |
| CZK | 0,170600 | 0,180700 | 0,169200 | 0,182200 | 0,175200 |
| DKK | 0,557300 | 0,590500 | 0,552700 | 0,595100 | 0,572000 |
| EUR | 4,186800 | 4,386800 | 4,157100 | 4,417100 | 4,273900 |
| GBP | 4,800600 | 5,087100 | 4,776200 | 5,112100 | 4,910800 |
| HUF | 0,010584 | 0,011214 | 0,010497 | 0,011302 | 0,011070 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,023397 |
| NOK | 0,372800 | 0,395000 | 0,369700 | 0,398100 | 0,380800 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,047400 |
| SEK | 0,389100 | 0,412300 | 0,385900 | 0,415500 | 0,399800 |
| USD | 3,620200 | 3,793500 | 3,594500 | 3,819700 | 3,677100 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,011900 |
