Kursy walut
193/E/BSR/2026 z dnia 2026-10-05 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
AUD | 2,639700 | 2,796200 | 2,618200 | 2,818200 | 2,699000 |
CAD | 2,663000 | 2,820900 | 2,641300 | 2,843100 | 2,731600 |
CHF | 4,562200 | 4,832100 | 4,525000 | 4,870100 | 4,694200 |
CZK | 0,173700 | 0,183900 | 0,172300 | 0,185400 | 0,178900 |
DKK | 0,568500 | 0,602200 | 0,563900 | 0,606900 | 0,585200 |
EUR | 4,273300 | 4,475800 | 4,243000 | 4,506700 | 4,374500 |
GBP | 5,009600 | 5,306600 | 4,984100 | 5,332700 | 5,135300 |
HUF | 0,011559 | 0,012243 | 0,011465 | 0,012339 | 0,011898 |
JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,024677 |
NOK | 0,394900 | 0,418300 | 0,391700 | 0,421600 | 0,403500 |
PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,045800 |
SEK | 0,377200 | 0,399500 | 0,374100 | 0,402700 | 0,387600 |
USD | 3,818300 | 3,999700 | 3,791200 | 4,027300 | 3,888100 |
XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,250100 |
