Kursy walut
18/E/BSR/2026 z dnia 2026-01-28 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,386800 | 2,530200 | 2,367400 | 2,550100 | 2,449100 |
| CAD | 2,515200 | 2,666300 | 2,494700 | 2,687300 | 2,579100 |
| CHF | 4,443600 | 4,710100 | 4,407400 | 4,747100 | 4,557500 |
| CZK | 0,167800 | 0,177900 | 0,166500 | 0,179300 | 0,173500 |
| DKK | 0,546500 | 0,579300 | 0,542100 | 0,583800 | 0,562900 |
| EUR | 4,103700 | 4,301400 | 4,074600 | 4,331100 | 4,203200 |
| GBP | 4,700600 | 4,983000 | 4,676600 | 5,007400 | 4,843200 |
| HUF | 0,010704 | 0,011346 | 0,010617 | 0,011435 | 0,011002 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,022997 |
| NOK | 0,354900 | 0,376200 | 0,352000 | 0,379100 | 0,362600 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,046500 |
| SEK | 0,385700 | 0,408800 | 0,382600 | 0,412000 | 0,396600 |
| USD | 3,426200 | 3,591600 | 3,401800 | 3,616300 | 3,535400 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,941700 |
