Kursy walut
30/E/BSR/2026 z dnia 2026-02-13 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,432200 | 2,578300 | 2,412400 | 2,598500 | 2,512500 |
| CAD | 2,528700 | 2,680600 | 2,508100 | 2,701600 | 2,611600 |
| CHF | 4,479000 | 4,747600 | 4,442500 | 4,784900 | 4,616300 |
| CZK | 0,168300 | 0,178400 | 0,166900 | 0,179800 | 0,173700 |
| DKK | 0,546600 | 0,579400 | 0,542200 | 0,584000 | 0,564100 |
| EUR | 4,107200 | 4,304900 | 4,078000 | 4,334700 | 4,214000 |
| GBP | 4,689800 | 4,971400 | 4,665900 | 4,995800 | 4,839800 |
| HUF | 0,010784 | 0,011430 | 0,010696 | 0,011520 | 0,011135 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,023144 |
| NOK | 0,361700 | 0,383400 | 0,358700 | 0,386400 | 0,373000 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,045800 |
| SEK | 0,385300 | 0,408400 | 0,382200 | 0,411700 | 0,397700 |
| USD | 3,460700 | 3,627700 | 3,436100 | 3,652700 | 3,552800 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,897100 |
