Kursy walut
222/E/BSR/2025 z dnia 2025-11-14 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,303300 | 2,441400 | 2,284500 | 2,460600 | 2,372000 |
| CAD | 2,515000 | 2,665900 | 2,494500 | 2,686800 | 2,591700 |
| CHF | 4,461700 | 4,728800 | 4,425300 | 4,766000 | 4,591800 |
| CZK | 0,169500 | 0,179700 | 0,168100 | 0,181100 | 0,174800 |
| DKK | 0,549200 | 0,582100 | 0,544700 | 0,586700 | 0,566100 |
| EUR | 4,124700 | 4,322900 | 4,095400 | 4,352800 | 4,227400 |
| GBP | 4,642900 | 4,921300 | 4,619200 | 4,945500 | 4,785400 |
| HUF | 0,010645 | 0,011282 | 0,010558 | 0,011371 | 0,010990 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,023513 |
| NOK | 0,349600 | 0,370500 | 0,346800 | 0,373500 | 0,360900 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,045000 |
| SEK | 0,373500 | 0,395900 | 0,370500 | 0,399000 | 0,384600 |
| USD | 3,546700 | 3,717600 | 3,521500 | 3,743200 | 3,637600 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,970100 |
