Kursy walut
243/E/BSR/2025 z dnia 2025-12-15 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,317000 | 2,456000 | 2,298100 | 2,475300 | 2,388500 |
| CAD | 2,530200 | 2,682000 | 2,509500 | 2,703100 | 2,610100 |
| CHF | 4,381400 | 4,643800 | 4,345700 | 4,680300 | 4,512800 |
| CZK | 0,168500 | 0,178600 | 0,167100 | 0,180000 | 0,173700 |
| DKK | 0,548200 | 0,581000 | 0,543700 | 0,585600 | 0,564800 |
| EUR | 4,118500 | 4,316600 | 4,089300 | 4,346400 | 4,219200 |
| GBP | 4,666700 | 4,946800 | 4,643000 | 4,971100 | 4,809800 |
| HUF | 0,010638 | 0,011275 | 0,010551 | 0,011363 | 0,010956 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,023184 |
| NOK | 0,343600 | 0,364200 | 0,340800 | 0,367100 | 0,354700 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,047000 |
| SEK | 0,375100 | 0,397500 | 0,372000 | 0,400700 | 0,386800 |
| USD | 3,502400 | 3,671200 | 3,477600 | 3,696600 | 3,592800 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,960500 |
