Kursy walut
156/C/BSR/2026 z dnia 2026-08-13 12:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
AUD | 2,557500 | 2,709900 | 2,536600 | 2,731200 | 2,633200 |
CAD | 2,599800 | 2,754800 | 2,578600 | 2,776400 | 2,677400 |
CHF | 4,464100 | 4,729600 | 4,427700 | 4,766800 | 4,589200 |
CZK | 0,172700 | 0,182900 | 0,171300 | 0,184400 | 0,177500 |
DKK | 0,559300 | 0,592600 | 0,554700 | 0,597200 | 0,575600 |
EUR | 4,204800 | 4,405300 | 4,174900 | 4,435700 | 4,303300 |
GBP | 4,890400 | 5,181800 | 4,865500 | 5,207300 | 5,039300 |
HUF | 0,011506 | 0,012191 | 0,011412 | 0,012286 | 0,011802 |
JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,023411 |
NOK | 0,381100 | 0,403700 | 0,378000 | 0,406900 | 0,392800 |
PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,045100 |
SEK | 0,379300 | 0,401900 | 0,376200 | 0,405000 | 0,391100 |
USD | 3,646200 | 3,820400 | 3,620300 | 3,846800 | 3,730000 |
XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,094100 |
