Kursy walut
217/D/BSR/2025 z dnia 2025-11-06 14:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,333600 | 2,473200 | 2,314600 | 2,492700 | 2,404100 |
| CAD | 2,541700 | 2,693700 | 2,520900 | 2,714900 | 2,625700 |
| CHF | 4,431600 | 4,696300 | 4,395500 | 4,733200 | 4,575900 |
| CZK | 0,169600 | 0,179800 | 0,168200 | 0,181200 | 0,174900 |
| DKK | 0,553000 | 0,586000 | 0,548500 | 0,590600 | 0,570600 |
| EUR | 4,153000 | 4,352100 | 4,123500 | 4,382100 | 4,259700 |
| GBP | 4,687600 | 4,968100 | 4,663700 | 4,992500 | 4,836700 |
| HUF | 0,010685 | 0,011324 | 0,010598 | 0,011413 | 0,010989 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,024134 |
| NOK | 0,352200 | 0,373300 | 0,349300 | 0,376200 | 0,363100 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,045700 |
| SEK | 0,375600 | 0,398000 | 0,372500 | 0,401200 | 0,387100 |
| USD | 3,603300 | 3,776400 | 3,577700 | 3,802500 | 3,709100 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,008100 |
