Kursy walut
245/C/BSR/2025 z dnia 2025-12-17 12:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,312900 | 2,451700 | 2,294100 | 2,471000 | 2,383600 |
| CAD | 2,536000 | 2,688100 | 2,515300 | 2,709300 | 2,608200 |
| CHF | 4,385200 | 4,647900 | 4,349500 | 4,684400 | 4,514900 |
| CZK | 0,168100 | 0,178200 | 0,166700 | 0,179600 | 0,173600 |
| DKK | 0,548200 | 0,581100 | 0,543800 | 0,585600 | 0,565400 |
| EUR | 4,119300 | 4,317400 | 4,090000 | 4,347200 | 4,223900 |
| GBP | 4,659400 | 4,939000 | 4,635700 | 4,963300 | 4,817100 |
| HUF | 0,010594 | 0,011228 | 0,010507 | 0,011316 | 0,010973 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,023204 |
| NOK | 0,342400 | 0,362900 | 0,339600 | 0,365700 | 0,353300 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,047000 |
| SEK | 0,374300 | 0,396700 | 0,371200 | 0,399800 | 0,386300 |
| USD | 3,515300 | 3,684700 | 3,490300 | 3,710200 | 3,593000 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,966000 |
